Wasserschutzgebiete und Versorgungsgebiete im Lkr. Neuburg-Schrobenhausen
Die dunkelblaue Linie stellt die Grenze der Versorgungsgebiete der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen dar.
Klicken Sie auf ein Wasserschutzgebiet um eine größere Ansicht zu erhalten. Dargestellt sind jeweils die einzelnen Schutzzonen.
| Wassergewinnungs-anlage | Unternehmen | Telefon | Ansprech-partner | Wasserhärte //-bereich mmol/l |
|---|---|---|---|---|
| Arnbach-Haidforst | Arnbach Gruppe | +49 8252 4731 | H. Krammer | 2,2 // mittel |
| Bertoldsheim | Wasserwirtschaftsamt IN | +49 841 3705116 | H. Mayer | --- |
| Beuthmühle | Stadtwerke Neuburg | +49 8431 5090 | H. Huber | --- |
| Bittenbrunn | Stadtwerke Neuburg | +49 8431 5090 | H. Huber | 3,4 // hart |
| Brandl | Stadtwerke Neuburg | +49 8431 5090 | H. Huber | --- |
| Edelshausen | Arnbach Gruppe | +49 8252 4731 | H. Krammer | 1,2 // weich |
| Ellenbrunn | Heimberg Gruppe | +49 8434 484 | Fr. Sillet | 3,4 // hart |
| Emskeim | Spindeltal Gruppe | +49 9094 222 | H. Leinfelder | 3,1 // hart |
| Gachenbach | Beinberg Gruppe | +49 8259 553 | H. Preschl | 3,6 // hart |
| Hatzenhofen | Heimberg Gruppe | +49 8434 484 | Fr. Sillet | 3,4 // hart |
| Kastlholz | Halsbach Gruppe | +49 8252 884916 | H. Moll | 2,6 // hart |
| Sachsenweiden | Burgheimer Gruppe | +49 8432 1551 | H. Koppold | 2,6 // hart |
| Sehensander Forst | Stadtwerke Neuburg | +49 8431 5090 | H. Huber | 3,5 // hart |
| SOB Nord | Stadtwerke Schrobenhausen | +49 8252 89410 | H. Breitsameter | 3,2 // hart |
| SOB Süd | Stadtwerke Schrobenhausen | +49 8252 89410 | H. Breitsameter | 2,1 // mittel |
| SOB Süd-Tief | Stadtwerke Schrobenhausen | +49 8252 89410 | H. Breitsameter | 2,2 // mittel |
| Weichering | Arnbachgruppe | +49 8252 4731 | H. Krammer | 1,4 // weich |
| Weichselbaum | Wassergenossenschaft W. | +49 8455 353 | H. Stichlmayr | --- |
| Wolfshof | Paartalgruppe | +49 8433 6930 | H. Edin | 2,5 // hart |
Die Wasserschutzgebietsverordnungen sind hinter dem Namen der jeweiligen Wassergewinnungsanlgen als PDF zu öffnen.
