Wasserschutzgebiete und Versorgungsgebiete im Lkr. Eichstätt
Die dunkelblaue Linie stellt die Grenze der Versorgungsgebiete der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen dar.
Klicken Sie auf ein Wasserschutzgebiet um eine größere Ansicht zu erhalten. Dargestellt sind jeweils die einzelnen Schutzzonen.
| Wassergewinnungs-anlage | Unternehmen | Telefon | Ansprech-partner | Wasser- //-bereich härte (mmol/l) |
|---|---|---|---|---|
| Altendorf | Markt Mörnsheim | +49 9145 8315-0 | H. Netter | 3,6 // hart |
| Am Kalkbrenner | Gemeinde Lenting | +49 8456 9295-0 | H. Wittmann | 3,7 // hart |
| Birkenlohe | Markt Wellheim | +49 8427 9911-0 | H. Beck | 3,3 // hart |
| Breitenfurt | Markt Dollnstein | +49 8422 987950 | H. Mader | 3,8 // hart |
| Dötting | Ingolstadt-Ost | +49 9446 910025 | H. Grimm | 3,6 // hart |
| Steinbügel | Markt Dollnstein | +49 8422 987950 | H. Mader | 3,5 // hart |
| Gläsbrunnen | Ingolstädter Kommunalbetr. | +49 841 3053301 | H. Zöpfl | --- |
| Gungolding | Wasserwirtschaftsamt IN | +49 841 3705116 | H. Mayer | --- |
| Im Moos | Nassenfels | +49 8424 8911-0 | H. Herzner | 3,2 // hart |
| Im See | Stadt Beilngries | +49 8461 70732 | H. Meier | 4,6 // hart |
| Kasing | Markt Kösching | +49 8546 9891-0 | H. Raab | 3,1 // hart |
| Kinding | Kindinger Gruppe | +49 8421 9753-0 | H. Mayer | 3,4 // hart |
| Kipfenberg | Denkendorf-Kipfenberger Gr. | +49 8421 9753-0 | H. König | 4,0 // hart |
| Klausenweg | Markt Kösching | +49 8546 9891-0 | H. Raab | 3,2 // hart |
| Kottingwörth | Wolfsbuch-Paulushofener Gr. | +49 170 6355931 | H. Götz | 3,6 // hart |
| Kuhbichel | Böhmfelder Gruppe | +49 8406 651 | H. Lindner | 3,1 // hart |
| Laimerstadt | Altmannsteiner Gruppe | +49 9446 910025 | H. Grimm | 3,4 // hart |
| Altendorf | Markt Mörnsheim | +49 9145 8315-0 | H. Netter | 3,6 // hart |
| Moosmühle | Gemeinde Buxheim | +49 8458 39980 | Fr. Tschikste | 3,8 // hart |
| Oberdolling | Gemeinde Oberdolling | +49 9446 910025 | H. Grimm | 3,3 // hart |
| Obereichstätt | Sappenfelder Gruppe | +49 8421 9740-24 | H. Beyerle | 3,4 // hart |
| Pfahlbuck | VG Eitensheim | +49 8458 39970 | Fr. Meixner | 3,9 // hart |
| Pfünzer Forst | Stadtwerke Eichstätt | +49 8421 6005-0 | H. Zecherle | 3,4 // hart |
| Steinbügel | Markt Dollnstein | +49 8422 987950 | H. Mader | 3,5 // hart |
| Tafelmühle | Burgsalacher Juragruppe | +49 9147 9411-24 | H.Auernhammer | 3,1 // hart |
| Tholbath | Gemeinde Großmehring | +49 8407 9294-0 | H. Fritz | 3,4 // hart |
| Unteremmendorf | Wasserwirtschaftsamt IN | +49 841 3705116 | H. Mayer | --- |
| Walting | Altmühltal Gruppe | +49 8421 975311 | H. Zecherle | 3,6 // hart |
| Wasserzell | Stadtwerke Eichstätt | +49 8421 6005-0 | H. Zecherle | 3,2 // hart |
Die Wasserschutzgebietsverordnungen sind hinter dem Namen der jeweiligen Wassergewinnungsanlgen als PDF zu öffnen.
